Art. 169 Ø 13 mâle. Blanc et autres couleurs

Application

Fiche pour fenêtres PVC


 
Article Dimension de la tige Finition Conditionnement Matière
958293 M6 x 35 RAL 9016 Blanc 100 Acier
852376 M6 x 40 RAL 9016 Blanc 100 Acier
903052 M6 x 40 RAL 9010 Blanc 100 Acier
951456 M6 x 40 mag RAL 9016 Blanc 200 Acier
504435 M7 x 35 RAL 9016 Blanc 100 Acier
769120 M7 x 35 mag RAL 9016 Blanc 200 Acier
852366 M7 x 40 RAL 9016 Blanc 100 Acier
870453 M7 x 40 RAL 9010 Blanc 100 Acier
904101 M7 x 40 mag RAL 9016 Blanc 200 Acier
947133 M7 x 40 mag RAL 9010 Blanc 200 Acier
971744 M7 x 44 RAL 9016 Blanc 100 Acier
723507 M7 x 44 mag RAL 9016 Blanc 200 Acier
908896 M6 x 40 RAL 1015 Beige 100 Acier
774241 M6 x 40 Beige Rosé 100 Acier
909415 M6 x 40 RAL 7035 Gris 100 Acier
984373 M6 x 40 RAL 8003 Chêne doré 100 Acier
903054 M6 x 40 RAL 8017 Marron 100 Acier
876810 M7 x 40 RAL 1015 Beige 100 Acier
765827 M7 x 40 Beige Rosé 100 Acier
876812 M7 x 40 RAL 7035 Gris 100 Acier
980424 M7 x 40 RAL 8003 Chêne doré 100 Acier
906937 M7 x 40 RAL 8017 Marron 100 Acier
1115328 M7 x 40 RAL 7319 Inox Brossé 100 Acier
a1
mm
a2
mm
b
mm
c1
mm
c2
mm
d
mm
e
mm
13,00 7,50 51,00 35,5 15,50 35,00
40,00
44,00
m6
m7

  Imprimer
  Fermer la fenêtre