Logo
  HomepageProduitsOrganes de rotationFiches pour portes et fenêtres PVCFiche Dynamic 2D-16

Fiche Dynamic 2D-16

Application

Fiche Dynamic 2D-16 pour portes d'entrée PVC

 
Article Dimension de la tige Finition Matière Conditionnement
523095 8.7 x 45 RAL 9016 Blanc Acier et Aluminium 6
1123220 8.7 x 45 Beige Rose Acier et Aluminium 6
523100 8.7 x 45 RAL 8003 Chêne doré Acier et Aluminium 6
523097 8.7 x 45 RAL 8017 Marron Acier et Aluminium 6
523102 8.7 x 45 RAL 9005 Noir Acier et Aluminium 6
523113 8.7 x 45 Chromé opaque Acier et Aluminium 6
528399 8.7 x 45 Dorée Acier et Aluminium 6
1135928 8.7 x 45 RAL 7319 Inox brossé Acier et Aluminium 6
a1
mm
a2
mm
b2
mm
d
mm
e1
mm
e2
mm
f1
mm

Ajouter aux favoris Imprimer la page