| Material: | Nitkropp: Aluminium, Splint: Stål |
| Ytbehandling: | Blankförzinkad |
| Utförande: | Öppen med kullrigt huvud |
| Standard: | DIN 7337 |
|
BLINDNIT/VENTNIT/TRYCKTÄT
| Material: | Nitkropp: Aluminium, Splint: Stål |
| Ytbehandling: | Blankförzinkad |
| Utförande: | Öppen med kullrigt huvud |
| Standard: | DIN 7337 |
|
| Art.nr. | Benämning | Grepplängd | Antal/förp. |
| 1037718 | SPLITNIT 4,8x12mm | 3,0-6,0 | 1000 |
| 1037719 | SPLITNIT 4,8x25mm | 14,0-19,0 | 500 |
| 1037720 | SPLITNIT 4,8x30mm | 19,0-24,0 | 500 |
| 1037721 | SPLITNIT 4,8x35mm | 24,0-29,0 | 500 |
| 1037722 | SPLITNIT 4,8x40mm | 29,0-34,0 | 500 |
| 1037723 | SPLITNIT 4,8x50mm | 39,0-44,0 | 500 |
| 1037724 | SPLITNIT 4,8x60mm | 49,0-54,0 | 500 |
| 1037725 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8mm | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037726 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x10mm | 2,0-7,5 | 1000 |
| 1037727 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x12mm | 4,0-9,5 | 1000 |
| 1037728 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x20mm | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037729 | BLINDNIT ALX/TRS 4,0x8mm | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037730 | BLINDNIT ALX/TRS 4,0x10mm | 2,0-7,0 | 1000 |
| 1037731 | BLINDNIT ALX/TRS 4,0x12mm | 4,0-9,0 | 1000 |
| 1037732 | BLINDNIT ALX/TRS 4,0x20mm | 12,5-16,5 | 500 |
| 1037733 | BLINDNIT ALX/TRS 4,8x10mm | 2,0-6,0 | 1000 |
| 1037734 | BLINDNIT ALX/TRS 4,8x12mm | 4,0-8,0 | 1000 |
| 1037735 | BLINDNIT ALX/TRS 4,8x16mm | 8,0-12,0 | 1000 |
| 1037736 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 SVART RAL9011 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037737 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 VIT RAL9010 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037738 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 RÖD RAL3009 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037739 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 TEGELRÖD RAL8004 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037740 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 BRUN RAL8017 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037742 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 GUL RAL1002 | 5,0-5,5 | 1000 |
| 1037743 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x8 LJUSGRÅ RAL7035 | 2,0-7,5 | 1000 |
| 1037744 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x10 SVART RAL9011 | 2,0-7,5 | 1000 |
| 1037746 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x10 RÖD RAL3009 | 2,0-7,5 | 1000 |
| 1037747 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x10 TEGELRÖD RAL8004 | 2,0-7,5 | 1000 |
| 1037748 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x10 BRUN RAL8017 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037749 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 SVART RAL9011 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037750 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 VIT RAL9010 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037751 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 RÖD RAL3009 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037752 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 TEGELRÖD RAL8004 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037753 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 BRUN RAL8017 | 8,0-11,0 | 1000 |
| 1037754 | BLINDNIT ALX/TRS 3,2x14 MÖRKGRÅ RAL7024 | 8,0-11,0 | 1000 |
|
AL/AC TRS Tät Alu nit med kullrigt huvud och stålsplint
| Art.nr. | Benämning | Huvud-
diameter | Grepplängd | Antal/förp. |
| 1037755 | VENTNIT ALX/TRS 3,2x8 mm | 6,3 | 0,8-5,0 | 1000 |
| 1037756 | VENTNIT ALX/TRS 3,2x10 mm | 6,3 | 2,0-8,0 | 1000 |
| 1037757 | VENTNIT ALX/TRS 4,0x9 mm | 8,0 | 1,6-6,0 | 1000 |
| 1037758 | VENTNIT ALX/TRS 4,0x12 mm | 8,0 | 1,6-6,0 | 1000 |
| 1037759 | VENTNIT ALX/TRS 4,0x17 mm | 8,0 | 1,6-6,0 | 1000 |
| 1037760 | VENTNIT ALX/TRS 4,8x10 mm | 9,6 | 1,6-8,0 | 500 |
| 1037761 | BLINDNIT INOX A2/TRS 3,2x8 mm | 6,5 | 3,0-5,0 | 1000 |
| 1037762 | BLINDNIT INOX A2/TRS 3,2x10 mm | 6,5 | 5,0-7,0 | 1000 |
| 1037763 | BLINDNIT INOX A2/TRS 3,2x12 mm | 6,5 | 7,0-9,0 | 1000 |
| 1037764 | BLINDNIT INOX A2/TRS 3,2x14 mm | 6,5 | 9,0-12,0 | 1000 |
| 1037766 | BLINDNIT INOX A2/TRS 4,0x12 mm | 8,0 | 4,0-8,0 | 1000 |
| 1037768 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 3,2x8 mm | 6,0 | 2,0-3,5 | 1000 |
| 1037769 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 3,2x10 mm | 6,0 | 3,5-5,0 | 1000 |
| 1037771 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 4,0x10 mm | 8,0 | 3,5-5,0 | 1000 |
| 1037772 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 4,8x10 mm | 9,5 | 3,5-5,0 | 1000 |
| 1037775 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 4,8x8 mm Svart | 9,5 | 5,0-2,0 | 1000 |
| 1037776 | TRYCKTÄT NIT AL/AC TRS 4,8x8 mm Röd | 9,5 | 5,0-2,0 | 1000 |
| 1037777 | TRYCKTÄT NIT INOX A2/TRS 3,2x8 mm | 6,0 | 2,0-3,5 | 1000 |
| 1037778 | TRYCKTÄT NIT INOX A2/TRS 4,0x8 mm | 8,0 | 1,0-3,5 | 1000 |
| 1037780 | BLINDNIT CUNI/TRS 3,2x10 mm | 6,5 | 2,0-7,5 | 1000 |
|
Blindnitsborr HSS, kryss-slipad (DIN1897)
| Art.nr. | Benämning | Spirallängd | Totallängd | Antal/förp. |
| 1037806 | NITBORR 3,25 mm | 19,0 | 51,0 | 10 |
| 1037807 | NITBORR 4,1 mm | 22,0 | 55,0 | 10 |
| 1037808 | NITBORR 4,9 mm | 26,0 | 62,0 | 10 |
|
|
|
|