|
Empfohlene Lasten in kN (1kN = 100 kp)
Typ | Beton B 25 | Vollziegel | Leichtbeton |
MN 4 | 0,25 | 0,2 | 0,02 |
MN 5 | 0,35 | 0,3 | 0,04 |
MN 6 | 0,6 | 0,5 | 0,06 |
MN 7 | 0,7 | 0,65 | 0,07 |
MN 8 | 0,85 | 0,8 | 0,09 |
MN 10 | 1,4 | 1,0 | 0,2 |
MN 12 | 1,8 | 1,4 | 0,4 |
MN 14 | 3,0 | 1,5 | 0,5 |
MN 15 | 3,'1' | 1,6 | 0,6 |
MN 16 | 3,5 |  | 0,6 |
MN 20 | 5,2 |  | 1,0 |
|
Holzschraube mit max. möglichen Durchmesser / Sicherheitsfaktor 5
Werkstoff Polyamid PA 6
- Grosser Anwendungstemperaturbereich -40° bis 100° C
- Feuchtigkeitsaufnahme resultiert in hohen mechanischen Eigenschaften wie Schlagzähigkeit und Zugfestigkeit.
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber dynamischen Belastungen
- Geringe Entzündlichkeit und selbstverlöschend
- Halogenfreier Werkstoff
|
|
|